Tarif de Location de Containers
ATTENTION : il est interdit de surcharger les containers en les tassant au moyen d’engins civils !
SOUS AUCUN PRETEXTE, nos containers ne peuvent être déplacés ou manipulés par autrui
Bois | ||
PAS DE : billes de chemin de fer, MDF, produits type vernis, solvant sur les bois | ||
hors TVA | Taxe sur le transport | |
---|---|---|
10 m³ | 280.00 € | 0.00 € |
12 m³ | 350.00 € | 0.00 € |
15 m³ | 400.00 € | 0.00 € |
20 m³ | 480.00 € | 0.00 € |
30 m³ | 650.00 € | 0.00 € |
Bricaillons - Béton | ||
Pas de : Plâtre, gyproc, bloc y-tong, terre et fibre ciment amiantée | ||
hors TVA | Taxe sur le transport | |
8 m³ | 190.00 € | 0.00 € |
10 m³ | 190.00 € | 0.00 € |
12 m³ | 200.00 € | 0.00 € |
Terre - Bricaillons | ||
Terre non polluée !!! Attention : les prix sont susceptibles de changer suivant la fluctuation du marché. | ||
hors TVA | Taxe sur le transport | |
10 m³ | 430.00 € | 0.00 € |
Tout Venant | ||
PAS DE : déchets alimentaires, roofing, éternit, pneu, produits bitumeux et produits dangereux, pots de peinture, liquide (graisse, ...) | ||
hors TVA | Taxe sur le transport | |
---|---|---|
10 m³ | 430.00 € | 0.00 € |
12 m³ | 460.00 € | 0.00 € |
15 m³ | 550.00 € | 0.00 € |
20 m³ | 670.00 € | 0.00 € |
30 m³ | 930.00 € | 0.00 € |
Déchets Verts | ||
Petits Déchets Verts (section branche Ø 8-10 cm max, pas de souche) | ||
hors TVA | Taxe sur le transport | |
10 m³ | 275.00 € | 0.00 € |
12 m³ | 340.00 € | 0.00 € |
15 m³ | 380.00 € | 0.00 € |
20 m³ | 470.00 € | 0.00 € |
30 m³ | 650.00 € | 0.00 € |
Liste des zones par commune
Commune | Zone |
---|---|
Amay | Zone 2 |
Ans | Zone 1 (gratuit) |
Anthisnes | Zone 2 |
Awans | Zone 1 (gratuit) |
Aywaille | Zone 2 |
Baelen | Zone 3 |
Bas-Oha | Zone 3 |
Bassenge | Zone 2 |
Battice | Zone 3 |
Berloz | Zone 3 |
Beyne-Heusay | Zone 1 (gratuit) |
Blegny | Zone 2 |
Braives | Zone 3 |
Burdinne | Zone 4 |
Chaudfontaine | Zone 1 (gratuit) |
Clavier | Zone 2 |
Comblain-au-Pont | Zone 2 |
Crisnée | Zone 1 (gratuit) |
Dalhem | Zone 2 |
Dison | Zone 3 |
Dolembreux | Zone 2 |
Donceel | Zone 2 |
Engis | Zone 1 (gratuit) |
Ensival | Zone 3 |
Esneux | Zone 1 (gratuit) |
Eupen | zone 5 |
Faimes | Zone 3 |
Commune | Zone |
---|---|
Ferrières | Zone 3 |
Fexhe-le-Haut-Clocher | Zone 1 (gratuit) |
Flémalle | Zone 1 (gratuit) |
Fléron | Zone 1 (gratuit) |
Geer | Zone 3 |
Grâce-Hollogne | Zone 1 (gratuit) |
Haccourt | Zone 2 |
Hamoir | Zone 3 |
Hannut | Zone 3 |
Héron | Zone 3 |
Herstal | Zone 1 (gratuit) |
Herve | Zone 3 |
Huy | Zone 2 |
Jalhay | Zone 4 |
Juprelle | Zone 1 (gratuit) |
Kelmis (La Calamine) | zone 5 |
Liège | Zone 1 (gratuit) |
Lierneux | zone 5 |
Limbourg | Zone 4 |
Lincent | Zone 4 |
Lontzen | Zone 4 |
Marche-en-Famenne | Zone 4 |
Marchin | Zone 3 |
Modave | Zone 3 |
Nandrin | Zone 1 (gratuit) |
Neupré | Zone 1 (gratuit) |
Olne | Zone 2 |
Commune | Zone |
---|---|
Oreye | Zone 2 |
Ouffet | Zone 3 |
Oupeye | Zone 1 (gratuit) |
Pepinster | Zone 3 |
Plombières | Zone 4 |
Raeren | zone 5 |
Remicourt | Zone 2 |
Saint-Georges-sur-Meuse | Zone 1 (gratuit) |
Saint-Nicolas | Zone 1 (gratuit) |
Seraing | Zone 1 (gratuit) |
Soumagne | Zone 2 |
Spa | Zone 3 |
Sprimont | Zone 2 |
Theux | Zone 3 |
Thimister-Clermont | Zone 3 |
Tinlot | Zone 2 |
Trooz | Zone 2 |
Verlaine | Zone 1 (gratuit) |
Verviers | Zone 3 |
Villers-le-Bouillet | Zone 2 |
Visé | Zone 2 |
Waimes | zone 5 |
Wanze | Zone 3 |
Waremme | Zone 2 |
Wasseiges | Zone 4 |
Welkenraedt | Zone 4 |
Xhendremael | Zone 1 (gratuit) |
Tarif de transport par Zone
60 € hTva / zone - moins de 20 km de notre dépot : gratuit
Zone 1 (gratuit) : 0.00 € - Zone 2 : 60.00 € - Zone 3 : 120.00 € - Zone 4 : 180.00 € - zone 5 : 240.00 €
Les tarifs zonaux sont donnés à titre indicatif, veuillez nous contacter afin de confirmer si votre zone est incluse dans la zone 1, 2 ou 3.
Tous ces renseignements vous sont communiqués à titre indicatif, notre entreprise décline toute responsabilité en cas d’erreur ou d’omission.